Im Beruf Pflegehilfskraft kannst Du ein Durchschnittsgehalt von 2.635 € pro Monat verdienen. Das Einstiegsgehalt beträgt 2.360 € und kann mit laufender Berufserfahrung auf 3.038 € pro Monat steigen.
Der Verdienst kann gesteigert werden, in dem man eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger/in, Altenpfleger/in oder Heilerziehungspfleger/in absolviert.
In den folgenden Städten gibt es die meisten offenen Jobs als Pflegehilfskraft: Berlin, Wuppertal, Duisburg. Insgesamt findest Du auf Medi-Karriere.de 2.068 offene Stellen im Beruf Pflegehilfskraft in Vollzeit und Teilzeit.
Pflegehilfskraft Gehalt nach TVÖD
Gehälter von Pflegeberufen im öffentlichen Dienst werden durch den Tarifvertrag TVöD-P geregelt. Innerhalb dieses Tarifvertrags steht P5 für die Entgeltgruppe 5, die abhängig von der erforderlichen Qualifikation für die Position festgelegt wird.
Pflegehelferinnen und Pflegehelfer werden der Entgeltgruppe P5 zugeordnet und erhalten nach TVÖD Pflege zwischen 2.718 € und 3.420 €. Das Gehalt ist dabei abhängig von der Berufserfahrung und der Dauer der Beschäftigung.
Pflegehilfskraft Gehalt nach Geschlechtern
Auch zwischen den Geschlechtern treten Unterschiede auf beim Gehalt als Pflegehilfskraft. Männer verdienen in diesem Beruf mehr als Frauen. Während Männer im Durchschnitt 3.095 Euro pro Monat brutto verdienen, kommen Frauen auf einen geringeren Verdienst von 2.948 Euro pro Monat im Schnitt.
Geschlecht | Min. | Median | Max. |
Gesamt | 2.547 € | 2.991 € | 3.559 € |
Frauen | 2.510 € | 2.948 € | 3495 € |
Männer | 2.642 € | 3.095 € | 3.700 € |
Pflegehilfskraft Gehalt Netto - was bleibt vom Brutto?
Das Pflegehilfskraft Netto-Gehalt zeigt, was vom Brutto-Gehalt nach Abzug von Steuern und Abgaben übrig bleibt. Je mehr man verdient, desto höher der Steuersatz. Weitere wichtige Faktoren für das Netto-Gehalt sind Bundesland, Krankenkassenbeitrag, Kirchenzugehörigkeit, Steuerklasse und Kinderfreibeträge. Die folgende Tabelle zeigt das Pflegehilfskraft Netto-Gehalt anhand Steuerklasse 1.
Position | Min. | Median | Max |
Brutto Gehalt | 2.547 € | 2.991 € | 3.559 € |
Lohnsteuer | 242 € | 342 € | 479 € |
Rentenversicherung | 237 € | 278 € | 331 € |
Arbeitslosenversicherung | 33 € | 39 € | 46 € |
Krankenversicherung | 186 € | 218 € | 260 € |
Pflegeversicherung | 59 € | 69 € | 72 € |
Netto Gehalt | 1.791 € | 2.045 € | 2.361 € |
Pflegehilfskraft Gehalt nach Alter
Gehalt als Pflegehilfskraft pro Bundesland
Die folgende Tabelle zeigt das durchschnittliche Pflegehilfskraft Gehalt pro Monat (brutto) pro Bundesland.Bundesland | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2.742 € | 32.904 € | Jobs in Baden-Württemberg |
Bayern | 2.707 € | 32.484 € | Jobs in Bayern |
Berlin | 2.619 € | 31.428 € | Jobs in Berlin |
Brandenburg | 2.467 € | 29.604 € | Jobs in Brandenburg |
Bremen | - | - | Jobs in Bremen |
Hamburg | 2.680 € | 32.160 € | Jobs in Hamburg |
Hessen | 2.599 € | 31.188 € | Jobs in Hessen |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.461 € | 29.532 € | Jobs in Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersachsen | 2.573 € | 30.876 € | Jobs in Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen | 2.793 € | 33.516 € | Jobs in Nordrhein-Westfalen |
Rheinland-Pfalz | 2.566 € | 30.792 € | Jobs in Rheinland-Pfalz |
Saarland | 2.664 € | 31.968 € | Jobs in Saarland |
Sachsen | 2.447 € | 29.364 € | Jobs in Sachsen |
Sachsen-Anhalt | 2.443 € | 29.316 € | Jobs in Sachsen-Anhalt |
Schleswig-Holstein | 2.626 € | 31.512 € | Jobs in Schleswig-Holstein |
Thüringen | 2.433 € | 29.196 € | Jobs in Thüringen |
Stellenangebote als Pflegehilfskraft
Gehälter weiterer Pflegeberufe
Bundesagentur für Arbeit