Das Durchschnittsgehalt als Fachkrankenpfleger/in - Intensivpflege/Anästhesie in Deutschland ist 4.394 € brutto pro Monat bzw. 52.728 € pro Jahr. Das Einstiegsgehalt pro Monat beträgt 3.733 € und kann mit laufender Berufserfahrung auf 5.035 € steigen.
In den folgenden Städten gibt es die meisten offenen Jobs als Fachkrankenpfleger/in - Intensivpflege/Anästhesie: Essen, Bochum, Wuppertal. Insgesamt findest Du auf Medi-Karriere.de 561 offene Stellen im Beruf Fachkrankenpfleger/in - Intensivpflege/Anästhesie in Vollzeit und Teilzeit.
Die folgende Tabelle vergleicht das Fachkrankenpfleger/in - Intensivpflege/Anästhesie Gehalt von Männern und Frauen.
Geschlecht | Min. | Median | Max. |
Gesamt | 3.733 Euro | 4.394 Euro | 5.035 Euro |
Frauen | 3.563 Euro | 4.222 Euro | 4.836 Euro |
Männer | 4.172 Euro | 4.768 Euro | 5.441 Euro |
Das Fachkrankenpfleger/in - Intensivpflege/Anästhesie Netto Gehalt zeigt was vom Brutto Gehalt nach Abzug von Steuern und Abgaben übrig bleibt. Die folgende Tabelle zeigt das Fachkrankenpfleger/in - Intensivpflege/Anästhesie Netto Gehalt berechnet anhand Steuerklasse 1.
Position | Min. | Median | Max. |
Brutto Gehalt | 3.726 Euro | 4.342 Euro | 4.612 Euro |
Lohnsteuer | 521 Euro | 684 Euro | 759 Euro |
Rentenversicherung | 346 Euro | 404 Euro | 429 Euro |
Arbeitslosenversicherung | 48 Euro | 56 Euro | 60 Euro |
Krankenversicherung | 272 Euro | 317 Euro | 337 Euro |
Pflegeversicherung | 86 Euro | 100 Euro | 106 Euro |
Netto Gehalt | 2.452 Euro | 2.781 Euro | 2.921 Euro |
Bundesland | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 4.855 € | 58.260 € | Jobs in Baden-Württemberg |
Bayern | 4.371 € | 52.452 € | Jobs in Bayern |
Berlin | 4.277 € | 51.324 € | Jobs in Berlin |
Brandenburg | 3.829 € | 45.948 € | Jobs in Brandenburg |
Bremen | - | - | Jobs in Bremen |
Hamburg | 4.583 € | 54.996 € | Jobs in Hamburg |
Hessen | 4.371 € | 52.452 € | Jobs in Hessen |
Mecklenburg-Vorpommern | 3.933 € | 47.196 € | Jobs in Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersachsen | 4.552 € | 54.624 € | Jobs in Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen | 4.578 € | 54.936 € | Jobs in Nordrhein-Westfalen |
Rheinland-Pfalz | 4.616 € | 55.392 € | Jobs in Rheinland-Pfalz |
Saarland | - | - | Jobs in Saarland |
Sachsen | 4.198 € | 50.376 € | Jobs in Sachsen |
Sachsen-Anhalt | 4.092 € | 49.104 € | Jobs in Sachsen-Anhalt |
Schleswig-Holstein | 4.131 € | 49.572 € | Jobs in Schleswig-Holstein |
Thüringen | 4.013 € | 48.156 € | Jobs in Thüringen |
Bundesagentur für Arbeit