Das Durchschnittsgehalt als Arbeitserzieher/in in Deutschland ist 8.383 Euro brutto pro Monat bzw. 100.596 Euro pro Jahr. Das Einstiegsgehalt pro Monat beträgt 7.050 Euro und kann mit laufender Berufserfahrung auf 9.967 Euro steigen.
In den folgenden Städten gibt es die meisten offenen Jobs als Arbeitserzieher/in: Stuttgart, Backnang, Mannheim. Insgesamt findest Du auf Medi-Karriere.de 55 offene Stellen im Beruf Arbeitserzieher/in in Vollzeit und Teilzeit.
Bundesland | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 6.981 Euro | 83.772 Euro | Jobs in Baden-Württemberg |
Bayern | 7.518 Euro | 90.216 Euro | Jobs in Bayern |
Berlin | 6.640 Euro | 79.680 Euro | Jobs in Berlin |
Brandenburg | 7.359 Euro | 88.308 Euro | Jobs in Brandenburg |
Bremen | 7.821 Euro | 93.852 Euro | Jobs in Bremen |
Hamburg | 7.300 Euro | 87.600 Euro | Jobs in Hamburg |
Hessen | 7.451 Euro | 89.412 Euro | Jobs in Hessen |
Mecklenburg-Vorpommern | 6.490 Euro | 77.880 Euro | Jobs in Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersachsen | 7.080 Euro | 84.960 Euro | Jobs in Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen | 7.415 Euro | 88.980 Euro | Jobs in Nordrhein-Westfalen |
Rheinland-Pfalz | 7.323 Euro | 87.876 Euro | Jobs in Rheinland-Pfalz |
Saarland | 8.037 Euro | 96.444 Euro | Jobs in Saarland |
Sachsen | 6.317 Euro | 75.804 Euro | Jobs in Sachsen |
Sachsen-Anhalt | 6.799 Euro | 81.588 Euro | Jobs in Sachsen-Anhalt |
Schleswig-Holstein | 6.635 Euro | 79.620 Euro | Jobs in Schleswig-Holstein |
Thüringen | 6.812 Euro | 81.744 Euro | Jobs in Thüringen |
Bundesagentur für Arbeit
Gehalt.de