Das Durchschnittsgehalt als Arbeitserzieher/in in Deutschland ist 8.383 € brutto pro Monat bzw. 100.596 € pro Jahr. Das Einstiegsgehalt pro Monat beträgt 7.050 € und kann mit laufender Berufserfahrung auf 9.967 € steigen.
In den folgenden Städten gibt es die meisten offenen Jobs als Arbeitserzieher/in: Backnang, Stuttgart, Mannheim. Insgesamt findest Du auf Medi-Karriere.de 63 offene Stellen im Beruf Arbeitserzieher/in in Vollzeit und Teilzeit.
Bundesland | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 6.981 € | 83.772 € | Jobs in Baden-Württemberg |
Bayern | 7.518 € | 90.216 € | Jobs in Bayern |
Berlin | 6.640 € | 79.680 € | Jobs in Berlin |
Brandenburg | 7.359 € | 88.308 € | Jobs in Brandenburg |
Bremen | 7.821 € | 93.852 € | Jobs in Bremen |
Hamburg | 7.300 € | 87.600 € | Jobs in Hamburg |
Hessen | 7.451 € | 89.412 € | Jobs in Hessen |
Mecklenburg-Vorpommern | 6.490 € | 77.880 € | Jobs in Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersachsen | 7.080 € | 84.960 € | Jobs in Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen | 7.415 € | 88.980 € | Jobs in Nordrhein-Westfalen |
Rheinland-Pfalz | 7.323 € | 87.876 € | Jobs in Rheinland-Pfalz |
Saarland | 8.037 € | 96.444 € | Jobs in Saarland |
Sachsen | 6.317 € | 75.804 € | Jobs in Sachsen |
Sachsen-Anhalt | 6.799 € | 81.588 € | Jobs in Sachsen-Anhalt |
Schleswig-Holstein | 6.635 € | 79.620 € | Jobs in Schleswig-Holstein |
Thüringen | 6.812 € | 81.744 € | Jobs in Thüringen |
Bundesagentur für Arbeit
Gehalt.de