Das Durchschnittsgehalt als Clinical Data Manager in Deutschland ist 2.888 Euro brutto pro Monat bzw. 34.656 Euro pro Jahr. Das Einstiegsgehalt pro Monat beträgt 2.071 Euro und kann mit laufender Berufserfahrung auf 3.787 Euro steigen.
In den folgenden Städten gibt es die meisten offenen Jobs als Clinical Data Manager: München, Berlin, Köln. Insgesamt findest Du auf Medi-Karriere.de 29 offene Stellen im Beruf Clinical Data Manager in Vollzeit und Teilzeit.
Das Clinical Data Manager Netto Gehalt zeigt was vom Brutto Gehalt nach Abzug von Steuern und Abgaben übrig bleibt. Die folgende Tabelle zeigt das Clinical Data Manager Netto Gehalt berechnet anhand Steuerklasse 1.
Position | Min. | Median | Max. |
Brutto Gehalt | 2.098 Euro | 2.940 Euro | 3.058 Euro |
Lohnsteuer | 147 Euro | 330 Euro | 358 Euro |
Rentenversicherung | 195 Euro | 273 Euro | 284 Euro |
Arbeitslosenversicherung | 27 Euro | 38 Euro | 40 Euro |
Krankenversicherung | 153 Euro | 215 Euro | 223 Euro |
Pflegeversicherung | 48 Euro | 68 Euro | 70 Euro |
Netto Gehalt | 1.528 Euro | 2.016 Euro | 2.083 Euro |
Bundesland | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2.968 Euro | 35.616 Euro | Jobs in Baden-Württemberg |
Bayern | 3.032 Euro | 36.384 Euro | Jobs in Bayern |
Berlin | 3.108 Euro | 37.296 Euro | Jobs in Berlin |
Brandenburg | 2.380 Euro | 28.560 Euro | Jobs in Brandenburg |
Bremen | 2.778 Euro | 33.336 Euro | Jobs in Bremen |
Hamburg | 2.987 Euro | 35.844 Euro | Jobs in Hamburg |
Hessen | 3.117 Euro | 37.404 Euro | Jobs in Hessen |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.430 Euro | 29.160 Euro | Jobs in Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersachsen | 2.840 Euro | 34.080 Euro | Jobs in Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen | 2.885 Euro | 34.620 Euro | Jobs in Nordrhein-Westfalen |
Rheinland-Pfalz | 2.713 Euro | 32.556 Euro | Jobs in Rheinland-Pfalz |
Saarland | 2.918 Euro | 35.016 Euro | Jobs in Saarland |
Sachsen | 2.414 Euro | 28.968 Euro | Jobs in Sachsen |
Sachsen-Anhalt | 2.591 Euro | 31.092 Euro | Jobs in Sachsen-Anhalt |
Schleswig-Holstein | 2.732 Euro | 32.784 Euro | Jobs in Schleswig-Holstein |
Thüringen | 2.611 Euro | 31.332 Euro | Jobs in Thüringen |
Bundesagentur für Arbeit
Gehalt.de