Das Durchschnittsgehalt als Clinical Project Manager in Deutschland ist 5.221 € brutto pro Monat bzw. 62.652 € pro Jahr. Das Einstiegsgehalt pro Monat beträgt 4.028 € und kann mit laufender Berufserfahrung auf 6.628 € steigen.
In den folgenden Städten gibt es die meisten offenen Jobs als Clinical Project Manager: München, Berlin, Hamburg. Insgesamt findest Du auf Medi-Karriere.de 206 offene Stellen im Beruf Clinical Project Manager in Vollzeit und Teilzeit.
Das Clinical Project Manager Netto Gehalt zeigt was vom Brutto Gehalt nach Abzug von Steuern und Abgaben übrig bleibt. Die folgende Tabelle zeigt das Clinical Project Manager Netto Gehalt berechnet anhand Steuerklasse 1.
Position | Min. | Median | Max. |
Brutto Gehalt | 3.483 Euro | 5.444 Euro | 6.563 Euro |
Lohnsteuer | 460 Euro | 1.021 Euro | 1.430 Euro |
Rentenversicherung | 324 Euro | 506 Euro | 610 Euro |
Arbeitslosenversicherung | 45 Euro | 71 Euro | 85 Euro |
Krankenversicherung | 254 Euro | 364 Euro | 364 Euro |
Pflegeversicherung | 80 Euro | 115 Euro | 115 Euro |
Netto Gehalt | 2.319 Euro | 3.367 Euro | 3.959 Euro |
Bundesland | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 4.439 € | 53.268 € | Jobs in Baden-Württemberg |
Bayern | 4.332 € | 51.984 € | Jobs in Bayern |
Berlin | 4.088 € | 49.056 € | Jobs in Berlin |
Brandenburg | 3.727 € | 44.724 € | Jobs in Brandenburg |
Bremen | 4.147 € | 49.764 € | Jobs in Bremen |
Hamburg | 4.368 € | 52.416 € | Jobs in Hamburg |
Hessen | 4.409 € | 52.908 € | Jobs in Hessen |
Mecklenburg-Vorpommern | 3.645 € | 43.740 € | Jobs in Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersachsen | 4.049 € | 48.588 € | Jobs in Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen | 4.255 € | 51.060 € | Jobs in Nordrhein-Westfalen |
Rheinland-Pfalz | 4.198 € | 50.376 € | Jobs in Rheinland-Pfalz |
Saarland | 4.117 € | 49.404 € | Jobs in Saarland |
Sachsen | 3.740 € | 44.880 € | Jobs in Sachsen |
Sachsen-Anhalt | 3.698 € | 44.376 € | Jobs in Sachsen-Anhalt |
Schleswig-Holstein | 4.005 € | 48.060 € | Jobs in Schleswig-Holstein |
Thüringen | 3.736 € | 44.832 € | Jobs in Thüringen |
Bundesagentur für Arbeit
Gehalt.de
Gehaltsreporter.de