Das Durchschnittsgehalt als Palliativ Care Fachkraft in Deutschland ist 4.394 Euro brutto pro Monat bzw. 52.728 Euro pro Jahr. Das Einstiegsgehalt pro Monat beträgt 3.733 Euro und kann mit laufender Berufserfahrung auf 5.035 Euro steigen.
In den folgenden Städten gibt es die meisten offenen Jobs als Palliativ Care Fachkraft: Hamburg, Berlin, Bochum. Insgesamt findest Du auf Medi-Karriere.de 58 offene Stellen im Beruf Palliativ Care Fachkraft in Vollzeit und Teilzeit.
Bundesland | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 4.855 Euro | 58.260 Euro | Jobs in Baden-Württemberg |
Bayern | 4.371 Euro | 52.452 Euro | Jobs in Bayern |
Berlin | 4.277 Euro | 51.324 Euro | Jobs in Berlin |
Brandenburg | 3.829 Euro | 45.948 Euro | Jobs in Brandenburg |
Bremen | 3.611 Euro | 43.332 Euro | Jobs in Bremen |
Hamburg | 4.583 Euro | 54.996 Euro | Jobs in Hamburg |
Hessen | 4.371 Euro | 52.452 Euro | Jobs in Hessen |
Mecklenburg-Vorpommern | 3.933 Euro | 47.196 Euro | Jobs in Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersachsen | 4.552 Euro | 54.624 Euro | Jobs in Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen | 4.578 Euro | 54.936 Euro | Jobs in Nordrhein-Westfalen |
Rheinland-Pfalz | 4.616 Euro | 55.392 Euro | Jobs in Rheinland-Pfalz |
Saarland | 3.584 Euro | 43.008 Euro | Jobs in Saarland |
Sachsen | 4.198 Euro | 50.376 Euro | Jobs in Sachsen |
Sachsen-Anhalt | 4.092 Euro | 49.104 Euro | Jobs in Sachsen-Anhalt |
Schleswig-Holstein | 4.131 Euro | 49.572 Euro | Jobs in Schleswig-Holstein |
Thüringen | 4.013 Euro | 48.156 Euro | Jobs in Thüringen |
Bundesagentur für Arbeit
Gehalt.de