Das Durchschnittsgehalt als Patientenmanagement in Deutschland ist 2.778 € brutto pro Monat bzw. 33.336 € pro Jahr. Das Einstiegsgehalt pro Monat beträgt 2.304 € und kann mit laufender Berufserfahrung auf 3.303 € steigen.
In den folgenden Städten gibt es die meisten offenen Jobs als Patientenmanagement: Backnang, Bonn, Frankfurt. Insgesamt findest Du auf Medi-Karriere.de 37 offene Stellen im Beruf Patientenmanagement in Vollzeit und Teilzeit.
Das Patientenmanagement Netto Gehalt zeigt was vom Brutto Gehalt nach Abzug von Steuern und Abgaben übrig bleibt. Die folgende Tabelle zeigt das Patientenmanagement Netto Gehalt berechnet anhand Steuerklasse 1.
Position | Min. | Median | Max. |
Brutto Gehalt | 2.468 Euro | 2.841 Euro | 3.001 Euro |
Lohnsteuer | 225 Euro | 308 Euro | 344 Euro |
Rentenversicherung | 230 Euro | 264 Euro | 279 Euro |
Arbeitslosenversicherung | 32 Euro | 37 Euro | 39 Euro |
Krankenversicherung | 180 Euro | 207 Euro | 219 Euro |
Pflegeversicherung | 57 Euro | 65 Euro | 69 Euro |
Netto Gehalt | 1.745 Euro | 1.960 Euro | 2.050 Euro |
Bundesland | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2.859 € | 34.308 € | Jobs in Baden-Württemberg |
Bayern | 2.874 € | 34.488 € | Jobs in Bayern |
Berlin | 2.832 € | 33.984 € | Jobs in Berlin |
Brandenburg | 2.479 € | 29.748 € | Jobs in Brandenburg |
Bremen | 2.860 € | 34.320 € | Jobs in Bremen |
Hamburg | 2.946 € | 35.352 € | Jobs in Hamburg |
Hessen | 2.822 € | 33.864 € | Jobs in Hessen |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.469 € | 29.628 € | Jobs in Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersachsen | 2.755 € | 33.060 € | Jobs in Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen | 2.787 € | 33.444 € | Jobs in Nordrhein-Westfalen |
Rheinland-Pfalz | 2.793 € | 33.516 € | Jobs in Rheinland-Pfalz |
Saarland | 2.822 € | 33.864 € | Jobs in Saarland |
Sachsen | 2.386 € | 28.632 € | Jobs in Sachsen |
Sachsen-Anhalt | 2.381 € | 28.572 € | Jobs in Sachsen-Anhalt |
Schleswig-Holstein | 2.826 € | 33.912 € | Jobs in Schleswig-Holstein |
Thüringen | 2.424 € | 29.088 € | Jobs in Thüringen |
Bundesagentur für Arbeit