Das Durchschnittsgehalt als Personalreferent/in in Deutschland ist 4.890 Euro brutto pro Monat bzw. 58.680 Euro pro Jahr. Das Einstiegsgehalt pro Monat beträgt 3.787 Euro und kann mit laufender Berufserfahrung auf 6.354 Euro steigen.
In den folgenden Städten gibt es die meisten offenen Jobs als Personalreferent/in: Grevenbroich, Köln, Berlin. Insgesamt findest Du auf Medi-Karriere.de 21 offene Stellen im Beruf Personalreferent/in in Vollzeit und Teilzeit.
Bundesland | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 5.054 Euro | 60.648 Euro | Jobs in Baden-Württemberg |
Bayern | 5.192 Euro | 62.304 Euro | Jobs in Bayern |
Berlin | 4.241 Euro | 50.892 Euro | Jobs in Berlin |
Brandenburg | 2.701 Euro | 32.412 Euro | Jobs in Brandenburg |
Bremen | 2.740 Euro | 32.880 Euro | Jobs in Bremen |
Hamburg | 4.814 Euro | 57.768 Euro | Jobs in Hamburg |
Hessen | 5.111 Euro | 61.332 Euro | Jobs in Hessen |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.408 Euro | 28.896 Euro | Jobs in Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersachsen | 4.471 Euro | 53.652 Euro | Jobs in Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen | 5.057 Euro | 60.684 Euro | Jobs in Nordrhein-Westfalen |
Rheinland-Pfalz | 5.666 Euro | 67.992 Euro | Jobs in Rheinland-Pfalz |
Saarland | 2.720 Euro | 32.640 Euro | Jobs in Saarland |
Sachsen | 3.979 Euro | 47.748 Euro | Jobs in Sachsen |
Sachsen-Anhalt | 2.443 Euro | 29.316 Euro | Jobs in Sachsen-Anhalt |
Schleswig-Holstein | 2.646 Euro | 31.752 Euro | Jobs in Schleswig-Holstein |
Thüringen | 2.468 Euro | 29.616 Euro | Jobs in Thüringen |
Bundesagentur für Arbeit
Gehalt.de