Das Durchschnittsgehalt als Tumordokumentar/in in Deutschland ist 3.774 € brutto pro Monat bzw. 45.288 € pro Jahr. Das Einstiegsgehalt pro Monat beträgt 3.293 € und kann mit laufender Berufserfahrung auf 4.315 € steigen.
In den folgenden Städten gibt es die meisten offenen Jobs als Tumordokumentar/in: Frankfurt, Bochum, Berlin. Insgesamt findest Du auf Medi-Karriere.de 21 offene Stellen im Beruf Tumordokumentar/in in Vollzeit und Teilzeit.
Das Tumordokumentar/in Netto Gehalt zeigt was vom Brutto Gehalt nach Abzug von Steuern und Abgaben übrig bleibt. Die folgende Tabelle zeigt das Tumordokumentar/in Netto Gehalt berechnet anhand Steuerklasse 1.
Position | Min. | Median | Max. |
Brutto Gehalt | 3.194 Euro | 3.760 Euro | 4.482 Euro |
Lohnsteuer | 390 Euro | 530 Euro | 723 Euro |
Rentenversicherung | 297 Euro | 350 Euro | 417 Euro |
Arbeitslosenversicherung | 42 Euro | 49 Euro | 58 Euro |
Krankenversicherung | 233 Euro | 274 Euro | 327 Euro |
Pflegeversicherung | 73 Euro | 86 Euro | 103 Euro |
Netto Gehalt | 2.159 Euro | 2.470 Euro | 2.854 Euro |
Bundesland | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 3.885 € | 46.620 € | Jobs in Baden-Württemberg |
Bayern | 3.792 € | 45.504 € | Jobs in Bayern |
Berlin | 3.578 € | 42.936 € | Jobs in Berlin |
Brandenburg | 3.262 € | 39.144 € | Jobs in Brandenburg |
Bremen | 3.630 € | 43.560 € | Jobs in Bremen |
Hamburg | 3.823 € | 45.876 € | Jobs in Hamburg |
Hessen | 3.859 € | 46.308 € | Jobs in Hessen |
Mecklenburg-Vorpommern | 3.190 € | 38.280 € | Jobs in Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersachsen | 3.544 € | 42.528 € | Jobs in Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen | 3.724 € | 44.688 € | Jobs in Nordrhein-Westfalen |
Rheinland-Pfalz | 3.724 € | 44.688 € | Jobs in Rheinland-Pfalz |
Saarland | 3.603 € | 43.236 € | Jobs in Saarland |
Sachsen | 3.273 € | 39.276 € | Jobs in Sachsen |
Sachsen-Anhalt | 3.236 € | 38.832 € | Jobs in Sachsen-Anhalt |
Schleswig-Holstein | 3.505 € | 42.060 € | Jobs in Schleswig-Holstein |
Thüringen | 3.270 € | 39.240 € | Jobs in Thüringen |
Bundesagentur für Arbeit
Gehalt.de