Im Beruf Augenoptiker/in kannst Du ein Durchschnittsgehalt von 2.648 Euro pro Monat verdienen. Das Einstiegsgehalt beträgt 2.296 Euro und kann mit laufender Berufserfahrung auf 3.097 Euro steigen.
In den folgenden Städten gibt es die meisten offenen Jobs als Augenoptiker/in: Düsseldorf, Grevenbroich, Wuppertal. Insgesamt findest Du auf Medi-Karriere.de 189 offene Stellen im Beruf Augenoptiker/in in Vollzeit und Teilzeit.
Die Ausbildungsvergütung für einen Augenoptiker in Deutschland kann je nach Region, Ausbildungsjahr und Betrieb variieren. Die Vergütung ist in der Regel tariflich geregelt, und der Tarifvertrag kann von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein.
Das Gehalt in der Ausbildung als Augenoptikern steigt in jedem Ausbildungsjahr. Insgesamt dauert die Ausbildung 3 Jahre.
Im Schnitt kann man mit folgendem Ausbildungsgehalt rechnen:
Ausbildungsjahr | Gehalt von | Gehalt bis |
1. Jahr | 585 € | 750 € |
2. Jahr | 690 € | 850 € |
3. Jahr | 790 € | 950 € |
Die folgende Tabelle vergleicht das Augenoptiker/in Gehalt von Männern und Frauen.
Geschlecht | Min. | Median | Max. |
Gesamt | 2.296 Euro | 2.648 Euro | 3.097 Euro |
Frauen | 2.219 Euro | 2.578 Euro | 2.994 Euro |
Männer | 2.488 Euro | 2.865 Euro | 3.377 Euro |
Das Augenoptiker/in Netto Gehalt zeigt was vom Brutto Gehalt nach Abzug von Steuern und Abgaben übrig bleibt.
Die folgende Tabelle zeigt das Augenoptiker/in Netto Gehalt berechnet anhand Steuerklasse 1.
Position | Min. | Median | Max. |
Brutto Gehalt | 2.296 Euro | 2.648 Euro | 3.097 Euro |
Lohnsteuer | 188 Euro | 264 Euro | 367 Euro |
Rentenversicherung | 214 Euro | 246 Euro | 288 Euro |
Arbeitslosenversicherung | 30 Euro | 34 Euro | 40 Euro |
Krankenversicherung | 168 Euro | 193 Euro | 226 Euro |
Pflegeversicherung | 53 Euro | 61 Euro | 71 Euro |
Netto Gehalt | 1.644 Euro | 1.849 Euro | 2.104 Euro |
Stadt | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
---|---|---|---|
München | 2.958 Euro | 35.500 Euro | Jobs in München |
Stuttgart | 2.850 Euro | 34.200 Euro | Jobs in Stuttgart |
Bonn | 2.758 Euro | 33.100 Euro | Jobs in Bonn |
Hamburg | 2.750 Euro | 33.000 Euro | Jobs in Hamburg |
Essen | 2.742 Euro | 32.900 Euro | Jobs in Essen |
Köln | 2.742 Euro | 32.900 Euro | Jobs in Köln |
Wuppertal | 2.733 Euro | 32.800 Euro | Jobs in Wuppertal |
Duisburg | 2.700 Euro | 32.400 Euro | Jobs in Duisburg |
Dortmund | 2.683 Euro | 32.200 Euro | Jobs in Dortmund |
Frankfurt | 2.675 Euro | 32.100 Euro | Jobs in Frankfurt |
Berlin | 2.658 Euro | 31.900 Euro | Jobs in Berlin |
Bremen | 2.625 Euro | 31.500 Euro | Jobs in Bremen |
Hannover | 2.600 Euro | 31.200 Euro | Jobs in Hannover |
Dresden | 2.517 Euro | 30.200 Euro | Jobs in Dresden |
Leipzig | 2.517 Euro | 30.200 Euro | Jobs in Leipzig |
Bundesland | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2.741 Euro | 32.892 Euro | Jobs in Baden-Württemberg |
Bayern | 2.707 Euro | 32.484 Euro | Jobs in Bayern |
Berlin | 2.727 Euro | 32.724 Euro | Jobs in Berlin |
Brandenburg | 1.800 Euro | 21.600 Euro | Jobs in Brandenburg |
Bremen | 2.200 Euro | 26.400 Euro | Jobs in Bremen |
Hamburg | 3.001 Euro | 36.012 Euro | Jobs in Hamburg |
Hessen | 2.696 Euro | 32.352 Euro | Jobs in Hessen |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.730 Euro | 20.760 Euro | Jobs in Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersachsen | 2.597 Euro | 31.164 Euro | Jobs in Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen | 2.300 Euro | 27.600 Euro | Jobs in Nordrhein-Westfalen |
Rheinland-Pfalz | 2.680 Euro | 32.160 Euro | Jobs in Rheinland-Pfalz |
Saarland | 2.170 Euro | 26.040 Euro | Jobs in Saarland |
Sachsen | 2.482 Euro | 29.784 Euro | Jobs in Sachsen |
Sachsen-Anhalt | 1.800 Euro | 21.600 Euro | Jobs in Sachsen-Anhalt |
Schleswig-Holstein | 2.601 Euro | 31.212 Euro | Jobs in Schleswig-Holstein |
Thüringen | 1.850 Euro | 22.200 Euro | Jobs in Thüringen |
Bundesagentur für Arbeit