Im Beruf Augenoptiker/in kannst Du ein Durchschnittsgehalt von 2.648 € pro Monat verdienen. Das Einstiegsgehalt beträgt 2.296 € und kann mit laufender Berufserfahrung auf 3.097 € steigen.
In den folgenden Städten gibt es die meisten offenen Jobs als Augenoptiker/in: Köln, Wuppertal, Bonn. Insgesamt findest Du auf Medi-Karriere.de 235 offene Stellen im Beruf Augenoptiker/in in Vollzeit und Teilzeit.
Die Ausbildungsvergütung für einen Augenoptiker in Deutschland kann je nach Region, Ausbildungsjahr und Betrieb variieren. Die Vergütung ist in der Regel tariflich geregelt, und der Tarifvertrag kann von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein.
Das Gehalt in der Ausbildung als Augenoptikern steigt in jedem Ausbildungsjahr. Insgesamt dauert die Ausbildung 3 Jahre.
Im Schnitt kann man mit folgendem Ausbildungsgehalt rechnen:
Ausbildungsjahr | Gehalt von | Gehalt bis |
1. Jahr | 585 € | 750 € |
2. Jahr | 690 € | 850 € |
3. Jahr | 790 € | 950 € |
Die folgende Tabelle vergleicht das Augenoptiker/in Gehalt von Männern und Frauen.
Geschlecht | Min. | Median | Max. |
Gesamt | 2.296 Euro | 2.648 Euro | 3.097 Euro |
Frauen | 2.219 Euro | 2.578 Euro | 2.994 Euro |
Männer | 2.488 Euro | 2.865 Euro | 3.377 Euro |
Das Augenoptiker/in Netto Gehalt zeigt was vom Brutto Gehalt nach Abzug von Steuern und Abgaben übrig bleibt.
Die folgende Tabelle zeigt das Augenoptiker/in Netto Gehalt berechnet anhand Steuerklasse 1.
Position | Min. | Median | Max. |
Brutto Gehalt | 2.296 Euro | 2.648 Euro | 3.097 Euro |
Lohnsteuer | 188 Euro | 264 Euro | 367 Euro |
Rentenversicherung | 214 Euro | 246 Euro | 288 Euro |
Arbeitslosenversicherung | 30 Euro | 34 Euro | 40 Euro |
Krankenversicherung | 168 Euro | 193 Euro | 226 Euro |
Pflegeversicherung | 53 Euro | 61 Euro | 71 Euro |
Netto Gehalt | 1.644 Euro | 1.849 Euro | 2.104 Euro |
Stadt | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
---|---|---|---|
München | 2.958 € | 35.500 € | Jobs in München |
Stuttgart | 2.850 € | 34.200 € | Jobs in Stuttgart |
Bonn | 2.758 € | 33.100 € | Jobs in Bonn |
Hamburg | 2.750 € | 33.000 € | Jobs in Hamburg |
Essen | 2.742 € | 32.900 € | Jobs in Essen |
Köln | 2.742 € | 32.900 € | Jobs in Köln |
Wuppertal | 2.733 € | 32.800 € | Jobs in Wuppertal |
Duisburg | 2.700 € | 32.400 € | Jobs in Duisburg |
Dortmund | 2.683 € | 32.200 € | Jobs in Dortmund |
Frankfurt | 2.675 € | 32.100 € | Jobs in Frankfurt |
Berlin | 2.658 € | 31.900 € | Jobs in Berlin |
Bremen | 2.625 € | 31.500 € | Jobs in Bremen |
Hannover | 2.600 € | 31.200 € | Jobs in Hannover |
Dresden | 2.517 € | 30.200 € | Jobs in Dresden |
Leipzig | 2.517 € | 30.200 € | Jobs in Leipzig |
Bundesland | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2.741 € | 32.892 € | Jobs in Baden-Württemberg |
Bayern | 2.707 € | 32.484 € | Jobs in Bayern |
Berlin | 2.727 € | 32.724 € | Jobs in Berlin |
Brandenburg | 1.800 € | 21.600 € | Jobs in Brandenburg |
Bremen | 2.200 € | 26.400 € | Jobs in Bremen |
Hamburg | 3.001 € | 36.012 € | Jobs in Hamburg |
Hessen | 2.696 € | 32.352 € | Jobs in Hessen |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.730 € | 20.760 € | Jobs in Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersachsen | 2.597 € | 31.164 € | Jobs in Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen | 2.300 € | 27.600 € | Jobs in Nordrhein-Westfalen |
Rheinland-Pfalz | 2.680 € | 32.160 € | Jobs in Rheinland-Pfalz |
Saarland | 2.170 € | 26.040 € | Jobs in Saarland |
Sachsen | 2.482 € | 29.784 € | Jobs in Sachsen |
Sachsen-Anhalt | 1.800 € | 21.600 € | Jobs in Sachsen-Anhalt |
Schleswig-Holstein | 2.601 € | 31.212 € | Jobs in Schleswig-Holstein |
Thüringen | 1.850 € | 22.200 € | Jobs in Thüringen |
Bundesagentur für Arbeit